




江铃牌JX5047XQCMJ6型囚车主要技术参数 | |||
产品名称 | 囚车 | 企业名称 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 |
车辆型号 | JX5047XQCMJ6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 4700,4900,4920×1972×2380 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3510 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 2130 | 前排乘客(人) | |
轴荷(kg) | 1635/1875 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 120 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
江铃牌JX5047XQCMJ6型囚车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 |
江铃牌JX5047XQCMJ6型囚车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX493ZLQ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
JX493ZLQ6B | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
专用功能说明 |
随底盘选装前脸,发动机,轮罩盖,侧拉窗,尾门踏板.选装尾门踏板时车长4900mm,对应后悬1083mm,选装前后防撞架车长4920mm,对应前后悬1102/983mm。车顶可选装换气扇,摄像头。车顶四侧可选装一对或多对爆闪警示灯。后侧窗及尾门窗选装小玻璃窗。车辆标志灯可选装在车顶或车辆前额位置凸台上。配备不锈钢栅栏,脚镣固定环等防逃专用设施。ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 发动机JX493ZLQ6最大净功率83KW,对应油耗9.5,发动机JX493ZLQ6B最大净功率88KW,对应油耗8.6 |