| 江铃全顺牌JX5041XQCMJ6型囚车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 囚车 | 企业名称 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 |
| 车辆型号 | JX5041XQCMJ6 | 公告批次 | 366 |
| 外形尺寸(mm) | 4974,5143,5210,5334,5433×1986,2040×2150,2220,2610 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 3510 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 2190 | 前排乘客(人) | |
| 轴荷(kg) | 1445/2065 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 160 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 江铃全顺牌JX5041XQCMJ6型囚车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 江铃全顺牌JX5041XQCMJ6型囚车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DURATORQ4D20C6H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 105 |
| DURATORQ4D20B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 105 |
| 专用功能说明 |
| 选装:前格栅,前保,轮辋,侧拉门及踏步,前大灯,侧拉窗,顶高,后尾灯.直接供电式ETC车载装置.随底盘选装低顶:安装车顶标志灯高2150mm(薄款标志灯),2220mm(厚款标志灯);随底盘选装中顶安装标志灯车高为2610mm,VIN前八位为LJXCMDDB;选装尾部上车踏板对应车长/后悬:5143mm/1196mm,选装尾部上车踏板及前防撞架对应车长/前悬:5433mm/1304mm,后悬为1196mm;选装前后防撞架5210对应前悬/后悬:1114/1163.选装短款尾部上车踏板及前防撞架5334对应前悬/后悬:1205/1196..装备防逃栅栏,车辆标志灯、警报器等专用装置.ABS系统控制器型号: ESP9或3550A500,生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司,发动机最大净功率:104kW.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).DURATORQ4D20C6H发动机油耗为7.6L/100km,DURATORQ4D20B6H发动机油耗为8.3L/100km. |




扫码了解更多
