| 申驰牌SQL5042XJZH2DB型救助车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 救助车 | 企业名称 | 无锡申联专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | SQL5042XJZH2DB | 公告批次 | 357 |
| 外形尺寸(mm) | 5498×2062×2545,2495,2620,2570 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 3550 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 2760 | 前排乘客(人) | |
| 轴荷(kg) | 1660/1890 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 145 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 申驰牌SQL5042XJZH2DB型救助车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 申驰牌SQL5042XJZH2DB型救助车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SC20M150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110 |
| 专用功能说明 |
| 该车可选装负压发生器、热器格栅格栅、前大灯、日间行车灯、后尾灯、轮圈、轮饰盖、尾门标识、移门侧踏步、同平面推拉窗、固定粘结式窗、后摄像头.可选装ETC车载装置.该车可选不装前雾灯.ABS型号:ABS 9,ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率:108.5kW.,可选车身同色和材料本色的牌照装饰板和门把手,可选电动移门,电动侧踏步,360摄像头,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).车顶外覆盖件最大离地高度2545mm时,选装换气扇(车高2620mm),2495mm时,选装换气扇(车高2570mm) .装备对讲机、紫外线消毒灯、急救设备置物柜等固定装置。车辆主要用于流浪人员的救助与运送。 |




扫码了解更多
